| Z30P | Z50P | |
|---|---|---|
| 空機(jī)重量(不含電池) | 30.4kg | 36.7kg |
| 空機(jī)重量(含電池) | 41.6kg | 51.4kg |
| 播撒空機(jī)重量(不含電池) | 31.5kg | 37.2kg |
| 播撒空機(jī)重量(含電池) | 42.7kg | 51.9kg |
| 最大起飛重量 | 71.6kg | 101.4kg |
| ↑ (注:重量參數(shù)根據(jù)實(shí)際產(chǎn)品選配情況及工藝誤差存在±1kg浮動(dòng) ) | ||
| 軸距 | 2025mm | 2299mm |
| 展開(kāi)尺寸 |
噴灑:2485*2591*752mm 播撒:2485*2591*774mm |
噴灑:3045*3078*830mm 播撒:3045*3078*890mm |
| 折疊尺寸 |
噴灑:979*683*752mm 播撒:979*683*774mm |
噴灑:1113*781*841mm 播撒:1113*781*890mm |
| 空載懸停時(shí)間 | 14.8min(14S 30000mAh電池) | 17.5min(18S 30000mAh電池) |
| 滿載懸停時(shí)間 | 7.5min(14S 30000mAh電池) | 7min(18S 30000mAh電池) |
| 工作環(huán)境溫度 | 0-40℃ | |
| · 噴灑系統(tǒng) | ||
| 藥箱容量 | 30L | 50L |
| 水泵參數(shù) | 電壓:12-18S 功率:30W 最大流量:8L/min*2 | |
| 噴頭參數(shù) | 電壓:12-18S 功率:500W 霧化粒徑:50-500μm | |
| 有效噴幅 | 4-8m | |
| ·播撒系統(tǒng) | ||
| 料箱容量 | 50L | 70L |
| 最大載重 | 30kg | 50kg |
| 適用物料 | 0.5-6mm干燥固體顆粒 | |
| 有效播幅 | 8-12m | |
| · 動(dòng)力系統(tǒng) | ||
| 電機(jī)型號(hào) | 11118 | 13825 |
| 供電電壓 | 14S | 18S |
| KV值 | 85KV | 45KV |
| 電機(jī)最大功率 | 7810W | 10887W |
| 電機(jī)持續(xù)功率 | 2410W | 2971W |
| 螺旋槳尺寸 | 43inch | 56inch |
| · 飛控系統(tǒng) | ||
| 工作電壓 | 12-80V | |
| 工作環(huán)境溫度 | -10~60℃ | |
| RTK定位精度 | 水平±0.1m,垂直0.1m | |
| GPS定位精度 | 水平±1.5m,垂直±0.5m | |
| 抗風(fēng)等級(jí) | 持續(xù)風(fēng):4級(jí),陣風(fēng):5級(jí) | |
| · 遙控器 | ||
| 分辨率 | 1080*1920 | |
| 顯示屏 | 5.5英寸 | |
| 電池續(xù)航 | 5h | |
| 充電時(shí)間 | 5h(20W) | |
| 遙控距離 | 1km(3m高度無(wú)遮擋) | |
| 重量 | 850g | |
| · 推薦電池(不標(biāo)配) | ||
| 電壓 | 14S | 18S |
| 容量 | 30000mAh | 30000mAh |
| 重量 | 10kg | 13.5kg |

























